抗体分类 | Transcription Regulators |
货号 | HY-Ab-01631 |
名称 | CstF-64 Polyclonal Antibody |
种属 | Human;Mouse |
应用 | WB;IHC-p;IF/ICC;ELISA |
规格 | 50UL |
目录价(元) | 1350 |
规格 | 100UL |
目录价(元) | 2100 |
基因名称 | CSTF2 |
蛋白名称 | Cleavage stimulation factor subunit 2 |
免疫原 | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CSTF2. AA range:11-60 |
特异性 | CstF-64 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of CstF-64 protein. |
组成 | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
来源 | Polyclonal, Rabbit,IgG |
稀释 | Western Blot: 1/500 - 1/2000. Immunohistochemistry: 1/100 - 1/300. Immunofluorescence: 1/200 - 1/1000. ELISA: 1/5000. Not yet tested in other applications. |
纯化工艺 | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
浓度 | 1 mg/ml |
储存 | -20°C/1 year |
其他名称 | CSTF2; Cleavage stimulation factor subunit 2; CF-1 64 kDa subunit; Cleavage stimulation factor 64 kDa subunit; CSTF 64 kDa subunit; CstF-64 |
分子量 | 60959 |
实测条带 | 60 |
细胞定位 | Nucleus . Localized with DDX1 in cleavage bodies. |
组织表达 | Kidney,Ovary, |
手机微信扫一扫联系客服
动态评分
0.0