抗体分类 | Transcription Regulators |
货号 | HY-Ab-01198 |
名称 | Kv10.2 Polyclonal Antibody |
种属 | Human;Rat;Mouse |
应用 | WB;IHC-p;IF(paraffin section) |
规格 | 50UL- |
目录价(元) | 1350 |
规格 | 100UL- |
目录价(元) | 2150 |
基因名称 | KCNH5 |
蛋白名称 | Potassium voltage-gated channel subfamily H member 5 (Ether-a-go-go potassium channel 2) (hEAG2) (Voltage-gated potassium channel subunit Kv10.2) |
免疫原 | Synthetic Peptide of Kv10.2 |
特异性 | Kv10.2 protein(A260) detects endogenous levels of Kv10.2 |
组成 | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
来源 | Polyclonal, Rabbit,IgG |
稀释 | WB 1:1000-2000, IHC 1:100-200 |
纯化工艺 | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using specific immunogen. |
浓度 | 1 mg/ml |
储存 | -20°C/1 year |
其他名称 | Potassium voltage-gated channel subfamily H member 5 (Ether-a-go-go potassium channel 2;hEAG2;Voltage-gated potassium channel subunit Kv10.2); YM3577 |
实测条带 | 60 |
细胞定位 | Membrane; Multi-pass membrane protein. |
组织表达 | Detected in brain, skeletal muscle, heart, placenta, lung and liver, and at low levels in kidney. |
手机微信扫一扫联系客服
动态评分
0.0