抗体分类 | Transport and Trafficking |
货号 | HY-Ab-00659 |
名称 | ABCG2 Polyclonal Antibody |
种属 | Human;Rat;Mouse; |
应用 | WB;IHC-p;IF/ICC;ELISA |
规格 | 50UL- |
目录价(元) | 1350 |
规格 | 100UL- |
目录价(元) | 2150 |
基因名称 | ABCG2 |
蛋白名称 | ATP-binding cassette sub-family G member 2 |
免疫原 | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ABCG2. AA range:289-338 |
特异性 | ABCG2 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of ABCG2 protein. |
组成 | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
来源 | Polyclonal, Rabbit,IgG |
稀释 | Western Blot: 1/500 - 1/2000. IHC-p: 1:100-300 ELISA: 1/20000. IF 1:100-300 Not yet tested in other applications. |
纯化工艺 | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
浓度 | 1 mg/ml |
储存 | -20°C/1 year |
其他名称 | ABCG2; ABCP; BCRP; BCRP1; MXR; ATP-binding cassette sub-family G member 2; Breast cancer resistance protein; CDw338; Mitoxantrone resistance-associated protein; Placenta-specific A |
分子量 | 72314 |
实测条带 | 72 |
细胞定位 | Cell membrane ; Multi-pass membrane protein . Apical cell membrane ; Multi-pass membrane protein . Mitochondrion membrane ; Multi-pass membrane protein . Enriched in membrane lipid |
组织表达 | Highly expressed in placenta (PubMed:9850061). Low expression in small intestine, liver and colon (PubMed:9861027). Expressed in brain (at protein level) (PubMed:12958161). |
手机微信扫一扫联系客服
动态评分
0.0