抗体分类 | Tumor Suppressors/Apoptosis |
货号 | HY-Ab-00438 |
名称 | MALT1 Polyclonal Antibody |
种属 | Human;Mouse |
应用 | WB;IHC-p;IF/ICC;ELISA |
规格 | 50UL- |
目录价(元) | 1350 |
规格 | 100UL- |
目录价(元) | 2150 |
基因名称 | MALT1 |
蛋白名称 | Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1 |
免疫原 | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MALT1. AA range:301-350 |
特异性 | MALT1 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of MALT1 protein. |
组成 | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
来源 | Polyclonal, Rabbit,IgG |
稀释 | Western Blot: 1/500 - 1/2000. Immunohistochemistry: 1/100 - 1/300. Immunofluorescence: 1/200 - 1/1000. ELISA: 1/10000. Not yet tested in other applications. |
纯化工艺 | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
浓度 | 1 mg/ml |
储存 | -20°C/1 year |
其他名称 | MALT1; MLT; Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1; MALT lymphoma-associated translocation; Paracaspase |
分子量 | 92272 |
实测条带 | 90 |
细胞定位 | Cytoplasm, perinuclear region . Nucleus . Shuttles between the nucleus and cytoplasm. Found in perinuclear structures together with BCL10. . |
组织表达 | Highly expressed in peripheral blood mononuclear cells. Detected at lower levels in bone marrow, thymus and lymph node, and at very low levels in colon and lung. |
手机微信扫一扫联系客服
动态评分
0.0