抗体分类 | Tumor Suppressors/Apoptosis |
货号 | HY-Ab-00433 |
名称 | LOST1 Polyclonal Antibody |
种属 | Human;Rat;Mouse; |
应用 | WB;ELISA;IHC-p |
规格 | 50UL- |
目录价(元) | 1350 |
规格 | 100UL- |
目录价(元) | 2150 |
基因名称 | TUSC5 |
蛋白名称 | Tumor suppressor candidate 5 |
免疫原 | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human TUSC5. AA range:1-50 |
特异性 | LOST1 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of LOST1 protein. |
组成 | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
来源 | Polyclonal, Rabbit,IgG |
稀释 | WB 1:500-2000;IHC-p 1:50-300; ELISA 2000-20000 |
纯化工艺 | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
浓度 | 1 mg/ml |
储存 | -20°C/1 year |
其他名称 | TUSC5; IFITMD3; LOST1; Tumor suppressor candidate 5; Dispanin subfamily B member 1; DSPB1; Interferon-induced transmembrane domain-containing protein D3; Protein located at sevente |
分子量 | 19164 |
实测条带 | 22 |
细胞定位 | Cell membrane ; Single-pass membrane protein . Endomembrane system ; Single-pass membrane protein . Cytoplasm, perinuclear region . Shifts from low-density microsome vesicles to th |
组织表达 | Expressed at high levels in heart, mammary gland, adrenal gland, stomach, smooth muscle and skeletal muscle, and at lower levels in brain and lung. Strongly down-regulated in lung |
手机微信扫一扫联系客服
动态评分
0.0