抗体分类 | Structural Proteins |
货号 | HY-Ab-03152 |
名称 | Moesin/Ezrin/Radixin Polyclonal Antibody |
种属 | Human;Mouse;Rat |
应用 | WB;IHC-p;IF(paraffin section);ELISA |
规格 | 50UL |
目录价(元) | 1350 |
规格 | 100UL |
目录价(元) | 2100 |
基因名称 | MSN |
蛋白名称 | Moesin |
免疫原 | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Moesin/Ezrin/Radixin. AA range:524-573 |
特异性 | Moesin/Ezrin/Radixin Polyclonal Antibody detects endogenous levels of Moesin/Ezrin/Radixin protein. |
组成 | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
来源 | Polyclonal, Rabbit,IgG |
稀释 | Western Blot: 1/500 - 1/2000. Immunohistochemistry: 1/100 - 1/300. ELISA: 1/20000. Not yet tested in other applications. |
纯化工艺 | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
浓度 | 1 mg/ml |
储存 | -20°C/1 year |
其他名称 | MSN; Moesin; Membrane-organizing extension spike protein; RDX; Radixin; EZR; VIL2; Ezrin; Cytovillin; Villin-2; p81 |
分子量 | 67820/69413/68564 |
实测条带 | 67 |
细胞定位 | Cell membrane ; Peripheral membrane protein ; Cytoplasmic side . Cytoplasm, cytoskeleton . Apical cell membrane ; Peripheral membrane protein ; Cytoplasmic side . Cell projection, |
组织表达 | In all tissues and cultured cells studied. |
手机微信扫一扫联系客服
动态评分
0.0