抗体分类 | Structural Proteins |
货号 | HY-Ab-03138 |
名称 | GCP5 Polyclonal Antibody |
种属 | Human;Mouse;Rat |
应用 | WB;IHC-p;IF(paraffin section);ELISA |
规格 | 50UL |
目录价(元) | 1350 |
规格 | 100UL |
目录价(元) | 2100 |
基因名称 | TUBGCP5 |
蛋白名称 | Gamma-tubulin complex component 5 |
免疫原 | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human TUBGCP5. AA range:741-790 |
特异性 | GCP5 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of GCP5 protein. |
组成 | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
来源 | Polyclonal, Rabbit,IgG |
稀释 | Western Blot: 1/500 - 1/2000. Immunohistochemistry: 1/100 - 1/300. ELISA: 1/20000. Not yet tested in other applications. |
纯化工艺 | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
浓度 | 1 mg/ml |
储存 | -20°C/1 year |
其他名称 | TUBGCP5; GCP5; KIAA1899; Gamma-tubulin complex component 5; GCP-5 |
分子量 | 118321 |
实测条带 | 118 |
细胞定位 | Cytoplasm, cytoskeleton, microtubule organizing center, centrosome . |
组织表达 | Widely expressed, with highest levels in heart and skeletal muscle and moderate levels in brain. |
手机微信扫一扫联系客服
动态评分
0.0