抗体分类 | Synthesis and Degradation |
货号 | HY-Ab-02819 |
名称 | Ubr1 Polyclonal Antibody |
种属 | Human;Mouse |
应用 | WB;IHC-p;IF(paraffin section);ELISA |
规格 | 50UL |
目录价(元) | 1350 |
规格 | 100UL |
目录价(元) | 2100 |
基因名称 | UBR1 |
蛋白名称 | E3 ubiquitin-protein ligase UBR1 |
免疫原 | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human UBR1. AA range:821-870 |
特异性 | Ubr1 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of Ubr1 protein. |
组成 | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
来源 | Polyclonal, Rabbit,IgG |
稀释 | Western Blot: 1/500 - 1/2000. Immunohistochemistry: 1/100 - 1/300. ELISA: 1/20000. Not yet tested in other applications. |
纯化工艺 | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
浓度 | 1 mg/ml |
储存 | -20°C/1 year |
其他名称 | UBR1; E3 ubiquitin-protein ligase UBR1; N-recognin-1; Ubiquitin-protein ligase E3-alpha-1; Ubiquitin-protein ligase E3-alpha-I |
实测条带 | 200 |
细胞定位 | Cytoplasm, cytosol . |
组织表达 | Broadly expressed, with highest levels in skeletal muscle, kidney and pancreas. Present in acinar cells of the pancreas (at protein level). |
手机微信扫一扫联系客服
动态评分
0.0