抗体分类 | Synthesis and Degradation |
货号 | HY-Ab-02749 |
名称 | PGE synthase Polyclonal Antibody |
种属 | Human;Mouse;Rat |
应用 | WB;ELISA;IHC-p |
规格 | 50UL |
目录价(元) | 1350 |
规格 | 100UL |
目录价(元) | 2100 |
基因名称 | PTGES |
蛋白名称 | Prostaglandin E synthase |
免疫原 | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PGE synthase. AA range:30-79 |
特异性 | PGE synthase Polyclonal Antibody detects endogenous levels of PGE synthase protein. |
组成 | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
来源 | Polyclonal, Rabbit,IgG |
稀释 | WB 1:500-2000;IHC-p 1:50-300; ELISA 2000-20000 |
纯化工艺 | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
浓度 | 1 mg/ml |
储存 | -20°C/1 year |
其他名称 | PTGES; MGST1L1; MPGES1; PGES; PIG12; Prostaglandin E synthase; Microsomal glutathione S-transferase 1-like 1; MGST1-L1; Microsomal prostaglandin E synthase 1; MPGES-1; p53-induced |
分子量 | 17102 |
实测条带 | 17 |
细胞定位 | Membrane ; Multi-pass membrane protein . Cytoplasm, perinuclear region . Colocalizes with PTGS1/COX-1 and PTGS2/COX-2 in the perinuclear compartment. . |
组织表达 | Breast,Colon cancer,Pancreas, |
手机微信扫一扫联系客服
动态评分
0.0