抗体分类 | Synthesis and Degradation |
货号 | HY-Ab-02571 |
名称 | CYP26A1 Polyclonal Antibody |
种属 | Human;Mouse;Rat |
应用 | WB;IF/ICC;ELISA |
规格 | 50UL |
目录价(元) | 1350 |
规格 | 100UL |
目录价(元) | 2100 |
基因名称 | CYP26A1 |
蛋白名称 | Cytochrome P450 26A1 |
免疫原 | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Cytochrome P450 26A1. AA range:251-300 |
特异性 | CYP26A1 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of CYP26A1 protein. |
组成 | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
来源 | Polyclonal, Rabbit,IgG |
稀释 | Western Blot: 1/500 - 1/2000. Immunofluorescence: 1/200 - 1/1000. ELISA: 1/20000. Not yet tested in other applications. |
纯化工艺 | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
浓度 | 1 mg/ml |
储存 | -20°C/1 year |
其他名称 | CYP26A1; CYP26; P450RAI1; Cytochrome P450 26A1; Cytochrome P450 retinoic acid-inactivating 1; Cytochrome P450RAI; hP450RAI; Retinoic acid 4-hydroxylase; Retinoic acid-metabolizing |
分子量 | 56163 |
实测条带 | 56 |
细胞定位 | Endoplasmic reticulum membrane ; Peripheral membrane protein. Microsome membrane ; Peripheral membrane protein. |
组织表达 | Expressed in most fetal and adult tissues with highest levels in adult liver, heart, pituitary gland, adrenal gland, placenta and regions of the brain (PubMed:9826557). Expressed a |
手机微信扫一扫联系客服
动态评分
0.0