中量全血基因组 DNA 提取试剂盒(溶液型)
Blood DNA Midi System
试剂盒组成 | ||||
Component 10× Buffer RCL(10× 红细胞裂解液) Buffer CP1(细胞核裂解液) Buffer CP2(蛋白沉淀液) Buffer EB(DNA 溶解液) | DHYC03 (50 preps × 3 ml) 100 ml 75 ml x 2 50 ml 20 ml | |||
保存方法 室温(15-30℃)保存。 产品介绍 本试剂盒采用独特的缓冲系统,快速提取 3 ml 加入各种抗凝剂的新鲜血液和冻存血液样品基因组 DNA。本缓冲 液系统可最大限度去除蛋白、色素、脂类及其他抑制性杂质污染,提取的基因组 DNA 片段大,产量高,纯度好,稳定 可靠。 提取得率 (根据血液样品中白细胞数量的不同,DNA 产量有所差异) | ||||
材料 | 保存时间 | 提取量 | DNA 产量 | OD260/OD280 |
人类全血 | 4℃一周 | 300 μl | 4-15 μg | 1.7-1.9 |
人类全血 | 4℃一周 | 3 ml | 50-150 μg | 1.7-1.9 |
人类全血 | 4℃一周 | 10 ml | 150-500 μg | 1.7-1.9 |
下游应用 使用本试剂盒提取的基因组 DNA 可以直接用于各种 PCR、酶切、Real-Time PCR、文库构建、Southern Blot、芯片检测、高通量测序等实验。 |
实验例
用 DHYC03 按各说明书操作对 3 ml EDTA 抗凝血进行 DNA 纯化。DNA 溶解体积为 100 μl,琼脂糖凝胶电泳上样量为 3 μl, 1.5% 琼脂糖凝胶电泳, 6V/cm,电泳 20 min,M:DL15000。实验结果:DHYC03 提取血液 DNA 有较高得率,完整性好,纯度高。
手机微信扫一扫联系客服
动态评分
0.0