抗体分类 | Transcription Regulators |
货号 | HY-Ab-02150 |
名称 | UDG Polyclonal Antibody |
种属 | Human;Mouse;Rat |
应用 | WB;IHC-p;IF(paraffin section);ELISA |
规格 | 50UL |
目录价(元) | 1350 |
规格 | 100UL |
目录价(元) | 2100 |
基因名称 | UNG |
蛋白名称 | Uracil-DNA glycosylase |
免疫原 | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human UNG. AA range:191-240 |
特异性 | UDG Polyclonal Antibody detects endogenous levels of UDG protein. |
组成 | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
来源 | Polyclonal, Rabbit,IgG |
稀释 | Western Blot: 1/500 - 1/2000. Immunohistochemistry: 1/100 - 1/300. ELISA: 1/40000. Not yet tested in other applications. |
纯化工艺 | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
浓度 | 1 mg/ml |
储存 | -20°C/1 year |
其他名称 | UNG; DGU; UNG1; UNG15; Uracil-DNA glycosylase; UDG |
分子量 | 34645 |
实测条带 | 35 |
细胞定位 | [Isoform 1]: Mitochondrion.; [Isoform 2]: Nucleus. |
组织表达 | Isoform 1 is widely expressed with the highest expression in skeletal muscle, heart and testicles. Isoform 2 has the highest expression levels in tissues containing proliferating c |
手机微信扫一扫联系客服
动态评分
0.0