抗体分类 | Structural Proteins |
货号 | HY-Ab-03018 |
名称 | Tau (phospho Ser356) Polyclonal Antibody |
种属 | Human;Mouse;Rat |
应用 | WB;IHC-p;IF(paraffin section);ELISA |
规格 | 50UL |
目录价(元) | 1350 |
规格 | 100UL |
目录价(元) | 2100 |
基因名称 | MAPT |
蛋白名称 | Microtubule-associated protein tau |
免疫原 | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Tau around the phosphorylation site of Ser356. AA range:641-690 |
特异性 | Phospho-Tau (S356) Polyclonal Antibody detects endogenous levels of Tau protein only when phosphorylated at S356. |
组成 | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
来源 | Polyclonal, Rabbit,IgG |
稀释 | Western Blot: 1/500 - 1/2000. Immunohistochemistry: 1/100 - 1/300. ELISA: 1/40000. Not yet tested in other applications. |
纯化工艺 | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
浓度 | 1 mg/ml |
储存 | -20°C/1 year |
其他名称 | MAPT; MAPTL; MTBT1; TAU; Microtubule-associated protein tau; Neurofibrillary tangle protein; Paired helical filament-tau; PHF-tau |
分子量 | 78746 |
实测条带 | 50-85 |
细胞定位 | Cytoplasm, cytosol . Cell membrane ; Peripheral membrane protein ; Cytoplasmic side . Cytoplasm, cytoskeleton . Cell projection, axon . Cell projection, dendrite . Secreted . Mostl |
组织表达 | Expressed in neurons. Isoform PNS-tau is expressed in the peripheral nervous system while the others are expressed in the central nervous system. |
手机微信扫一扫联系客服
动态评分
0.0