抗体分类 | Transcription Regulators |
货号 | HY-Ab-01758 |
名称 | hCAP-H Polyclonal Antibody |
种属 | Human;Rat;Mouse; |
应用 | WB;ELISA |
规格 | 50UL |
目录价(元) | 1350 |
规格 | 100UL |
目录价(元) | 2100 |
基因名称 | NCAPH |
蛋白名称 | Condensin complex subunit 2 |
免疫原 | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human NCAPH. AA range:441-490 |
特异性 | hCAP-H Polyclonal Antibody detects endogenous levels of hCAP-H protein. |
组成 | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
来源 | Polyclonal, Rabbit,IgG |
稀释 | Western Blot: 1/500 - 1/2000. ELISA: 1/40000. Not yet tested in other applications. |
纯化工艺 | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
浓度 | 1 mg/ml |
储存 | -20°C/1 year |
其他名称 | NCAPH; BRRN; BRRN1; CAPH; KIAA0074; Condensin complex subunit 2; Barren homolog protein 1; Chromosome-associated protein H; hCAP-H; Non-SMC condensin I complex subunit H; XCAP-H ho |
分子量 | 82563 |
实测条带 | 83 |
细胞定位 | Nucleus . Cytoplasm . Chromosome . In interphase cells, the majority of the condensin complex is found in the cytoplasm, while a minority of the complex is associated with chromati |
组织表达 | Widely expressed at low level. Expressed in proliferating cells. |
手机微信扫一扫联系客服
动态评分
0.0