抗体分类 | Structural Proteins |
货号 | HY-Ab-03102 |
名称 | CLIP-170 Polyclonal Antibody |
种属 | Human;Mouse;Rat |
应用 | WB;ELISA |
规格 | 50UL |
目录价(元) | 1350 |
规格 | 100UL |
目录价(元) | 2100 |
基因名称 | CLIP1 |
蛋白名称 | CAP-Gly domain-containing linker protein 1 |
免疫原 | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CLIP1. AA range:1291-1340 |
特异性 | CLIP-170 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of CLIP-170 protein. |
组成 | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
来源 | Polyclonal, Rabbit,IgG |
稀释 | Western Blot: 1/500 - 1/2000. ELISA: 1/20000. Not yet tested in other applications. |
纯化工艺 | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
浓度 | 1 mg/ml |
储存 | -20°C/1 year |
其他名称 | CLIP1; CYLN1; RSN; CAP-Gly domain-containing linker protein 1; Cytoplasmic linker protein 1; Cytoplasmic linker protein 170 alpha-2; CLIP-170; Reed-Sternberg intermediate filament- |
分子量 | 160990 |
实测条带 | 161 |
细胞定位 | Cytoplasm . Cytoplasm, cytoskeleton . Cytoplasmic vesicle membrane ; Peripheral membrane protein; Cytoplasmic side. Cell projection, ruffle . Localizes to microtubule plus ends (Pu |
组织表达 | Detected in dendritic cells (at protein level). Highly expressed in the Reed-Sternberg cells of Hodgkin disease. |
手机微信扫一扫联系客服
动态评分
0.0