抗体分类 | Synthesis and Degradation |
货号 | HY-Ab-02619 |
名称 | DHRS2 Polyclonal Antibody |
种属 | Human;Mouse |
应用 | WB;ELISA |
规格 | 50UL |
目录价(元) | 1350 |
规格 | 100UL |
目录价(元) | 2100 |
基因名称 | DHRS2 |
蛋白名称 | Dehydrogenase/reductase SDR family member 2 |
免疫原 | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human DHRS2. AA range:111-160 |
特异性 | DHRS2 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of DHRS2 protein. |
组成 | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
来源 | Polyclonal, Rabbit,IgG |
稀释 | Western Blot: 1/500 - 1/2000. ELISA: 1/40000. Not yet tested in other applications. |
纯化工艺 | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
浓度 | 1 mg/ml |
储存 | -20°C/1 year |
其他名称 | DHRS2; Dehydrogenase/reductase SDR family member 2; Dicarbonyl reductase HEP27; Protein D |
分子量 | 27439 |
实测条带 | 27 |
细胞定位 | Mitochondrion matrix. Nucleus. A minor fraction of the protein is translocated from the mitochondria to the nucleus, after cleavage of the targeting signal. |
组织表达 | Widely expressed, with highest levels in liver and kidney, followed by heart, spleen, skeletal muscle and placenta. In hemopoietic cells, expressed in dendritic cells, but not in m |
手机微信扫一扫联系客服
动态评分
0.0